Die Auslosung der dritten Stufe von „Mein erster Arbeitsplatz“ beginnt! 1621 Begünstigte werden ermittelt

Aufgrund der Erdbeben in Kahramanmaraş fand die Verlosung im Beisein eines Notars in dem von Präsident Recep Tayyip Erdoğan am 13 mit den Provinzen Ardahan und Şırnak am 7. November 2022. es hatte wieder begonnen.

Eine neue Phase des Zeichnungsprozesses hat begonnen, die gleichzeitig mit dem Bau von Katastrophenhäusern in 11 Provinzen durchgeführt wird. Während für die dritte Verlosungsphase des Projekts „Mein erster Arbeitsplatz“ der 7. bis 28. April angekündigt war, werden die Lose im Rahmen von „Meine erste Heimat“ Mitte April vom 10. bis 28. April über insgesamt 39.380 verlost Begünstigte.

„DRITTER GESAMT ‚MEIN ERSTER ARBEITSPLATZ‘ WIRD AM 7. APRIL FÜR INSGESAMT 1.621 RECHTEIGENTÜMER IN 5 PROVINZEN UND BEZIRKEN VERLOSEN.“

Die dritte Phase der Verlosung „Mein erster Arbeitsplatz“ beginnt am 7. April 2023 in 5 Provinzen und 5 Bezirken. 1. Die Ziehung von 621 Begünstigten umfasst die folgenden Provinzen:

07.04.2023: Adana/Sarıçam (379 Hauptrechtsinhaber)
07. April 2023: Eskişehir/Odunpazarı (304 Hauptrechtsinhaber)
07.04.2023: Erzurum/Yakutiye (218 Adelige)
07.04.2023: Kayseri/Melikgazi (214 Hauptrechtsinhaber)
07. April 2023: Malatya/Battalgazi (506 Hauptrechtsinhaber)

„MITTE VOM 10. BIS 28. APRIL WERDEN LOSE FÜR 39.000 380 RECHTEIGENTÜMER IN 55 PROVINZEN VERLOSEN.“

In der Erklärung des Ministeriums wird die Ziehung „Mein erstes Wohnsitzland“, die Mitte April bis zum 28. April durchgeführt werden soll, unter insgesamt 39.000 380 Begünstigten aus 55 Provinzen verlost. Die Ort- und Datumsangaben für die Ziehung in Anwesenheit eines Notars lauten wie folgt:

10. April 2023: Hatay 2340
10. April 2023: Kahramanmaras 910
10. April 2023: Gaziantep 470
10. April 2023: Malatya 50
10. April 2023: Adana 450
10. April 2023: Adıyaman 610
11. April 2023: Şanlıurfa 2000
11. April 2023: Osmaniye 400
11. April 2023: Ankara 1530
12. April 2023: Amasya 400
12. April 2023: Artvin 185
12. April 2023: Aydin 575
12. April 2023: Bitlis 205
12. April 2023: Bolu 140
12. April 2023: Burdur 325
12. April 2023: Çankırı 40
12. April 2023: Denizli 20
12. April 2023: Giresun 380
12. April 2023: Gümüşhane 150
13. April 2023: Mersin 1000
13. April 2023: Kastamonu 225
13. April 2023: Konya 1000
14. April 2023: Mardin 870
14. April 2023: Mugla 1700
14. April 2023: Mus 50
14. April 2023: Siirt 20
14. April 2023: Sinop 200
14. April 2023: Sivas 380
14. April 2023: Tokat 530
14. April 2023: Tunceli 30
14. April 2023: Van 180
14. April 2023: Yozgat 540
17. April 2023: Zonguldak 370
17. April 2023: Aksaray 120
17. April 2023: Batman 170
17. April 2023: Sirnak 640
17. April 2023: Karabük 430
17. April 2023: Afyonkarahisar 370
18. April 2023: Bartın 50
18. April 2023: Samsun 1160
19. April 2023: Antalya 2190
19. April 2023: Manisa 1335
19. April 2023: Armee 300
25. April 2023: Izmir 4900
26. April 2023: Bilecik 410
26. April 2023: Bursa 1300
26. April 2023: Balikesir 1520
26. April 2023: Çanakkale 565
27. April 2023: Edirne 360
27. April 2023: Kırklareli 720
27. April 2023: Sakarya 1340
27. April 2023: Tekirdag 1340
27. April 2023: Yalova 200
27. April 2023: Duzce 185
28. April 2023: Kocaeli 1500

Staatsangehörigkeit

5 ProvinzenAprilGeschichteUnentschieden
Comments (0)
Add Comment