UEFA Country Points Ranking 2022 jetzt: Welchen Rang hat die Türkei im Ranking der Länder?

UEFA-Spiele gehen weiter. Nach jedem Europaspiel unserer Vertreter ändert sich die Rangliste des Landes. Im Mittelfeld der Teams der UEFA Conference League und der Europa League vertreten Sivasspor, Başakşehir, Fenerbahçe und Trabzonspor die Türkei. Nach den Spielen und Siegen unserer vier Vertreter wird die UEFA-Länderrangliste der Türkei in Frage gestellt. Hier, Türkei Rangliste und Punktzahl…

UEFA-LÄNDERERGEBNIS-RANGLISTE 2022?

1 – England 22.642 18.571 24.357 21.000 6.857 93.427

2 – Spanien 19.571 18.928 19.500 18.428 6.714 83.141

3 – Deutschland 15.214 18.714 15.214 16.214 6.125 71.481

4 – Italien 12.642 14.928 16.285 15.714 5.785 65.354

5 – Frankreich 10.583 11.666 7.916 18.416 5.250 53.831

6 – Niederlande 8.600 9.400 9.200 19.200 5.500 51.900

7 – Portugal 10.900 10.300 9.600 12.916 5.833 49.549

8 – Schottland 6.750 9.750 8.500 7.900 2.900 35.800

9 – Belgien 7.800 7.600 6.000 6.600 6.000 34.000

10 – Österreich 6.200 5.800 6.700 10.400 3.500 32.600

11 – Serbien 6.000 6.000 5.500 9.500 3.375 30.375

12 – Norwegen 5.375 3.750 6.500 7.625 5.000 28.250

13 – Tschechische Republik 6.500 2.500 6.600 6.700 5.250 27.550

14 – Schweiz 3.900 6.400 5.125 7.750 4.250 27.425

15 – Ukraine 5.600 7.200 6.800 4.200 3.100 26.900

16 – Russland 7.583 4.666 4.333 5.300 4.333 26.215

17 – Dänemark 4.875 5.125 4.125 7.800 3.900 25.825

18 – Türkei 5.500 5.000 3.100 6.700 5.400 25.700

19 – Kroatien 5.750 4.375 5.900 6.000 3.125 25.150

20 – Griechenland 5.100 4.900 5.100 8.000 1.625 24.725

Staatsangehörigkeit

Comments (0)
Add Comment