Brasilianer bei Galatasaray Carlos Viniciusund Elfenbeinküste Serge AurierMit dem Transfer stieg die Zahl der ausländischen Spieler in der Vereinsgeschichte auf 200.
Während der letzte Meister Gelb-Rot mit Fenerbahçe in der Super League um die Spitze kämpft, setzt man in der UEFA Europa League die in der UEFA Champions League begonnene Saison fort.
Galatasaray, französischer Rechtsverteidiger, ohne Boni in der mittleren Transferperiode Sacha BoeyDR. Kongolesischer Mittelstürmer für 30 Millionen Euro zum FC Bayern München. Cedric Bakambu Er verkaufte ihn für eine Ablösesumme von 5 Millionen Euro an Real Betis. “ mein Cimbom„Anstelle dieser Spieler wurden der brasilianische Mittelstürmer Carlos Vinicius von Fulham und der ivorische Rechtsverteidiger Serge Aurier von Nottingham Forest gegen geringe Leihgebühren in ihr Team aufgenommen.“
Die Gelb-Roten haben seit 1959, als die Türkische 1. Fußballliga, früher als Türkische 1. Fußballliga bekannt, und die Super League, wie sie in den letzten Jahren genannt wurde, 198 ausländische Fußballspieler aus 6 Kontinenten und 52 Ländern in ihr Team aufgenommen , startete bis zur Mitte der Transferperiode. Durch die Leihe von Vinicius und Aurier stieg die Zahl ausländischer Fußballspieler in der Geschichte von Galatasaray auf 200.
Die meisten Ausländer kommen aus Brasilien
Seit 1959 nutzt Galatasaray seine Transferrechte überwiegend zugunsten der Brasilianer.
Das gelb-rote Team hat in 64 Jahren 23 „Sambacı“-Spieler verpflichtet. Carlos Vinicius wurde der 24. brasilianische Fußballspieler in der Geschichte von Galatasaray.
Jugoslawien belegte in diesem Feld mit 16 Spielern den zweiten Platz und Rumänien mit 15 Spielern den dritten Platz.
Die Zahl der Fußballspieler der Elfenbeinküste beträgt 6
Serge Aurier wurde Galatasarays sechster Elfenbeinküstenspieler.
Früher Abdulkader Keita, Emmanuel EboueUnd Didier DrogbaGalatasaray, wo unter anderem unvergessliche Fußballspieler im Trikot spielten, hat in dieser Saison den zweiten Spieler der Elfenbeinküste in sein Team aufgenommen.
Zu Beginn der Saison Wilfried ZahaDie Gelb-Roten verpflichteten im Mitteltransfer den 31-jährigen Rechtsverteidiger Aurier.
Ausländer türkischer Herkunft
In Galatasaray spielten auch sieben Fußballspieler türkischer Herkunft, die Staatsbürger anderer Länder sind.
im Besitz eines Schweizer Passes Kubilay Türkyılmaz, Hakan YakinUnd Eren Derdiyokmit deutscher Staatsbürgerschaft Pierre Esser, Kerem DemirbaySpielt für die schwedische Nationalmannschaft Jimmy Durmazbesitzt einen österreichischen Pass Yusuf Demir, brachte das gelb-rote Trikot ins Schwitzen.
Land | Nummer | Fussballspieler |
Brasilien | 24 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho , Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius |
Jugoslawien | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Rumänien | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
Frankreich | 10 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribéry, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele |
Deutschland | 8 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Großkreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay |
Holland | 7 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt |
Argentinien | 7 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi |
Kolumbien | 7 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez |
Portugal | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
Schweiz | 6 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakan, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic |
Elfenbeinküste | 6 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier |
Nigeria | 5 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo |
Spanien | 5 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino |
Bosnien und Herzegowina | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Tschechien | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
Schweden | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Belgien | 4 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens |
Uruguay | 4 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira |
Demokratische Republik Kongo | 4 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu |
Senegal | 3 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne |
Norwegen | 3 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö |
Marokko | 3 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech |
Polen | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Mexikaner | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
England | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Kroatien | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Ghana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Albanien | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Australien | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
Japan | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Algerien | 2 | Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli |
USA | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
Italien | 2 | Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo |
Dänemark | 2 | Victor Nelson, Mathias Ross |
Serbien | eins | Sasa Ilic |
iranisch | eins | Naser Sadeghi |
Surinam | eins | Ulrich Watson |
Litauen | eins | Gintaras Stauce |
Zimbabwe | eins | Norman Mapeza |
Wales | eins | Dekan Saunders |
Israel | eins | Haim Revivo |
Nordmazedonien | eins | Goran Pandev |
Kap Verde | eins | Garry Rodrigues |
Island | eins | Kolbeinn Sigthorsson |
Griechenland | eins | Konstantinos Mitroglou |
Gabun | eins | Mario Lemina |
Mais | eins | Mustafa Muhammad |
Chile | eins | Eric Pulgar |
Österreich | eins | Yusuf Demir |
Kosovo | eins | Milot Rashica |
Kanada | eins | Samuel Adekugbe |
T24